Cochemer Schützengesellschaft 1847 e. V.
Mitglied
im Rheinischen Schützenbund
Seniorenwanderpokal Willi – Elle – Pokal Jürgen – Elle - Pokal | Seniorenpokal |
| Jahr |
|
|
|
| 1990 | Helene Burkholz |
|
|
| 1991 | Dorothe Morawe |
|
|
| 1992 | Renate Morsch |
|
|
| 1993 | Dorothe Morawe |
| Karl Müller | 1994 | Helene Burkholz |
| Karl Hess |
| 1995 | Helene Burkholz |
| Günther Schuwerak |
| 1996 | Petra Wagner |
| Lina Elle |
| 1997 | Elvira Mons |
| Günther Schuwerak |
| 1998 | Petra Wagner |
| Lina Elle |
| 1999 | Petra Wagner |
| Walli Gilberg |
| 2000 | Petra Wagner |
| Walli Gilberg |
| 2001 | Elvira Mons |
| Walli Gilberg |
| 2002 | Gabi Diel |
| Walli Gilberg |
| 2003 | Elvira Mons |
| Walli Gilberg |
| 2004 | Elvira Mons |
| Hans-Joachim Bürschgens |
| 2005 | Elvira Mons |
| Erika Wagner |
| 2006 | Petra Schunk |
| Erika Wagner |
| 2007 | Petra Wagner | Tobias Mons | Hans-Joachim Bürschgens |
| 2008 | Brigitte Mann | Sebastian Rötsch | Hans-Joachim Bürschgens |
| 2009 | Elvira Mons | Han-Joachim Bürschgens | Hans-Joachim Bürschgens |
| 2010 | Elvira Mons | Sebastian Rötsch | Ulrich Burkholz |
| 2011 | Brigitte Mann | Dirk Diel | Helene Burkholz |
| 2012 | Brigitte Mann | Sascha Thilmann | Hans-Joachim Bürschgens |
| 2013 | Petra Wagner | Han-Joachim Bürschgens | Hans-Joachim Bürschgens |
| 2014 | Petra Schunk | Holger Haupt | Helene Burkholz |
| 2015 | Elvira Mons | Jörg Hammes | Hans-Joachim Bürschgens |
| 2016 | Brigitte Mann | Hans-Joachim Bürschgens | Elvira Mons |
| 2017 | Elvira Mons |
| Petra Schunk |
| 2018 | Katharina Oster | Sascha Thilmann | Hans-Joachim Bürschgens |
| 2019 | Elvira Mons | Pascal Zühlke | Elvira Mons |
| 2020 | xx | xx | xx |
| 2021 | xx | xx | xx |
| 2022 |
|
|
|
| 2023 |
|
|
|
| 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|